V6數控加工中心
臺灣主軸
高強度樹脂砂鑄件
經多次時效處理
臺灣線軌
C3級滾珠絲杠
臺灣打刀缸
臺灣精密螺帽
不銹鋼防護罩
自動間歇潤滑系統
調整墊鐵
刀庫可選
高強度樹脂砂鑄件
三軸臺灣線軌
多款進口/國產數控系統可選
斗笠/圓盤機械手刀庫
臺灣高速主軸單元
分離式手輪
氣動拉刀系統
全防護結構
調整墊鐵及螺絲
自動間歇潤滑
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | V6 |
行程 | Travel | |
X軸行程 | X-Axis Travel | 600mm |
Y軸行程 | Y-Axis Travel | 400mm |
Z軸行程 | Z-Axis Travel | 450mm |
主軸端面至工作臺距離 | Spindle Nose To Table | 170-620mm |
主軸中心至立柱導軌 | Spindle Axis To Column | 456mm |
進給 | cutting feed | |
X軸快速移動 | X Axis rapid feed speed | 48m/min |
Y軸快速移動 | Y Axis rapid feed speed | 48m/min |
Z軸快速移動 | Z Axis rapid feed speed | 48m/min |
切削進給 | Cutting feed | 1-10m/min |
推薦三軸伺服電機扭矩 | X/Y:11.5 N.m Z:18.6 N.m | |
工作臺 | Table | |
工作臺面積 | Table size | 700×420mm |
最大承重 | Max weight on table | 300Kg |
工作臺面距地面高度 | working from the ground surace height | 約800mm |
T型槽 | T-slot | 3×18×125mm |
主軸 | Spindle | |
選配 | Standard | 直結式(標配) |
轉速 | Speed | 12000 rpm |
主軸錐孔 | Spindle taper | BT40 |
推薦主電機功率 | Power of main motor | 5.5KW |
機械精度 | Machine Accuracy | |
定位精度(JIS標準) | positioning accuracy | 0.005/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | Repeat positioning accuracy | 0.003mm |
自動換刀系統 | Automatic tool changer | |
刀庫類及刀具數量 | Capacity of tools | 刀臂式 24PCS |
換刀時間 | Change times | 2sec at 50Hz |
機床外形尺寸及重量 | Machine overall dimension and weight | |
機器重量(約) | Machine weight | 約2500Kg |
機床外形尺寸 | Machine overall dimension |
約2000×1400×2190mm |