主要技術參數 | SPECIFICATIONS | VMC-1680 |
行程X軸(mm) | Travel X | 1600 |
Y軸(mm) | Y | 820 |
Z軸(mm) | Z | 700 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | Spindle nose to table | 180-880 |
主軸中心至立柱導軌面距離(mm) | Spindle center to column | 900 |
工作臺面尺寸(mm) | Table dimension | 820×1700 |
最大承重(kg) | Max.Load | 2200 |
T型槽寬度(mm) | T-slot width | 18 |
T型槽數量(mm) | T-slots number | 7 |
錐度規格 | Taper | BT50 |
主軸轉速(可選配)(r.p.m) | Spindle speed | 6000 |
主軸電機(kw) | Main motor | α15 (KW) |
X軸電機(Nm) | X | α22 (22Nm) |
Y軸電機(Nm) | Y | α30 (30Nm) |
Z軸電機(Nm) | Z | α22B(22Nm) |
控制系統(可選配) | Control system | FANUC/MITSUBISHI |
X、Y軸快速移動速率(mm) | Rapid feed | 15000 |
Z軸快速移動速率(mm) | Rapid feed | 12000 |
切削進給速率(mm/min) | Cutting speed | 1-5000 |
定位精度(mm) | positioning accuracy | ±0.008 |
重復定位精度(mm) | Repeatability acctracy | ±0.005/300 |
氣壓(kg/cm2) | Air pressure | ≥6 |
刀庫(選裝) | Tool changer(optional) | 24 |
機器重量(T) | Machine weight | 13.5 |
機器尺寸(長×寬×高)(mm) | Machine size(L×W×H) |
4450×2920×2940 |